Ferienwohnung Höller Grömitz, Ostseebad an der Sonnenseite
Ferienwohnung Höller                          Grömitz, Ostseebad an der Sonnenseite

 

 

Wir haben für unsere Gäste einen Strandkorb gemietet, der Ihnen unentgeltlich zur Verfügung steht. In der Regel kann der Strandkorb vom 15.April bis 15.September (wetterabhängig) genutzt werden .

Ferienwohnung 1    Belegungsplan und Preise

Okt '24 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nov '24 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Dez '24 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Jan '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Feb '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Mar '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Apr '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Mai '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Jun '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Jul '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Aug '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Sep '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Okt '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nov '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Dez '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Preis pro Tag 50,- Euro 60,- Euro 70,- Euro 90,- Euro

BELEGT

Preis Abreisetag 150,- Euro 160,- Euro 170,- Euro 190,- Euro

Preise gelten für die Belegung mit zwei Personen, jede weitere Person plus 5,00 Euro pro Tag

Als Belegt wird die Zeit von der Anreise bis zum Tag vor der Abreise angezeigt

Ferienwohnung 2    Belegungsplan und Preise

Okt '24 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nov '24 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Dez '24 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Jan '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Feb '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Mar '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Apr '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Mai '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Jun '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Jul '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Aug '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Sep '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Okt '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nov '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Dez '25 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Preis pro Tag 55,- Euro 65,- Euro 75,- Euro 95,- Euro

BELEGT

Preis Abreisetag 155,- Euro 165,- Euro 175,- Euro 195,- Euro

Preise gelten für die Belegung mit zwei Personen, jede weitere Person plus 5,00 Euro pro Tag

Als Belegt wird die Zeit von der Anreise bis zum Tag vor der Abreise angezeigt

Druckversion | Sitemap
© Ferienwohnung Höller